Antradienis
2025-05-06
803
Tiražo nr.
1
21
22
46
49
9
10
Eurojackpot #803 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 6 061 762,90 € | 3 |
| 5 | 202 446,30 € | 9 |
| 4 + 2 | 6 989,20 € | 43 |
| 4 + 1 | 416,90 € | 901 |
| 3 + 2 | 210,00 € | 1 967 |
| 4 | 149,20 € | 2 013 |
| 2 + 2 | 30,20 € | 31 693 |
| 3 + 1 | 24,50 € | 43 581 |
| 3 | 20,80 € | 97 368 |
| 1 + 2 | 14,60 € | 172 997 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 696 835 |
Iš viso laimėtojų
1 047 410
Laimėtas prizinis fondas
35 568 252,70 €
Vidutinis laimėjimas
33,96 €
Parduota bilietų
75 134 712
Kito žaidimo prizas
120 000 000,00 €
Eurojackpot #803 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 6 061 762,90 € | 0 |
| 5 | 202 446,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 989,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 416,90 € | 4 |
| 3 + 2 | 210,00 € | 6 |
| 4 | 149,20 € | 5 |
| 2 + 2 | 30,20 € | 96 |
| 3 + 1 | 24,50 € | 112 |
| 3 | 20,80 € | 257 |
| 1 + 2 | 14,60 € | 483 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 2 020 |
Iš viso laimėtojų
2 983
Laimėtas prizinis fondas
43 732,20 €
Vidutinis laimėjimas
14,66 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 12 123 525,80 € |
| Vokietija | 5 | 6 | 1 214 677,80 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 6 061 762,90 € |
| Danija | 5 | 1 | 202 446,30 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 202 446,30 € |
| Švedija | 5 | 1 | 202 446,30 € |
