Antradienis
2025-04-01
793
Tiražo nr.
12
17
39
41
50
9
12
Eurojackpot #793 prizai
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 18 099 740,54 € | 0 |
5 + 1 | 1 314 585,10 € | 1 |
5 | 123 560,80 € | 6 |
4 + 2 | 10 190,50 € | 12 |
4 + 1 | 415,30 € | 368 |
3 + 2 | 198,70 € | 846 |
4 | 136,10 € | 898 |
2 + 2 | 32,90 € | 11 830 |
3 + 1 | 23,10 € | 18 813 |
3 | 19,10 € | 43 146 |
1 + 2 | 16,20 € | 63 317 |
2 + 1 | 10,90 € | 283 120 |
Iš viso laimėtojų
422 357
Laimėtas prizinis fondas
8 381 003,60 €
Vidutinis laimėjimas
19,84 €
Parduota bilietų
30 571 748
Kito žaidimo prizas
27 000 000,00 €
Eurojackpot #793 prizai Lietuvoje
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 18 099 740,54 € | 0 |
5 + 1 | 1 314 585,10 € | 0 |
5 | 123 560,80 € | 0 |
4 + 2 | 10 190,50 € | 0 |
4 + 1 | 415,30 € | 3 |
3 + 2 | 198,70 € | 4 |
4 | 136,10 € | 8 |
2 + 2 | 32,90 € | 64 |
3 + 1 | 23,10 € | 85 |
3 | 19,10 € | 227 |
1 + 2 | 16,20 € | 351 |
2 + 1 | 10,90 € | 1 365 |
Iš viso laimėtojų
2 107
Laimėtas prizinis fondas
32 099,00 €
Vidutinis laimėjimas
15,23 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
---|---|---|---|
Lenkija | 5 + 1 | 1 | 1 314 585,10 € |
Vokietija | 5 | 1 | 123 560,80 € |
Suomija | 5 | 1 | 123 560,80 € |
Norvegija | 5 | 2 | 247 121,60 € |
Švedija | 5 | 1 | 123 560,80 € |
Slovakija | 5 | 1 | 123 560,80 € |