Penktadienis
2025-03-14
788
Tiražo nr.
6
13
28
37
45
5
10
Eurojackpot #788 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 74 702 910,36 € | 0 |
| 5 + 1 | 281 376,70 € | 9 |
| 5 | 84 008,80 € | 17 |
| 4 + 2 | 3 099,60 € | 76 |
| 4 + 1 | 240,30 € | 1 225 |
| 3 + 2 | 131,70 € | 2 459 |
| 4 | 84,00 € | 2 802 |
| 2 + 2 | 22,90 € | 32 734 |
| 3 + 1 | 18,60 € | 45 048 |
| 3 | 15,60 € | 101 402 |
| 1 + 2 | 11,80 € | 168 190 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 613 119 |
Iš viso laimėtojų
967 081
Laimėtas prizinis fondas
16 150 964,20 €
Vidutinis laimėjimas
16,70 €
Parduota bilietų
58 892 802
Kito žaidimo prizas
84 000 000,00 €
Eurojackpot #788 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 74 702 910,36 € | 0 |
| 5 + 1 | 281 376,70 € | 0 |
| 5 | 84 008,80 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 099,60 € | 0 |
| 4 + 1 | 240,30 € | 4 |
| 3 + 2 | 131,70 € | 10 |
| 4 | 84,00 € | 11 |
| 2 + 2 | 22,90 € | 99 |
| 3 + 1 | 18,60 € | 161 |
| 3 | 15,60 € | 376 |
| 1 + 2 | 11,80 € | 581 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 2 026 |
Iš viso laimėtojų
3 268
Laimėtas prizinis fondas
40 837,50 €
Vidutinis laimėjimas
12,50 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 7 | 1 969 636,90 € |
| Vokietija | 5 | 8 | 672 070,40 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 281 376,70 € |
| Croatia | 5 | 1 | 84 008,80 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 1 | 281 376,70 € |
| Vengrija | 5 | 2 | 168 017,60 € |
| Suomija | 5 | 1 | 84 008,80 € |
| Greece | 5 | 1 | 84 008,80 € |
| Latvija | 5 | 2 | 168 017,60 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 84 008,80 € |
| Švedija | 5 | 1 | 84 008,80 € |
