Penktadienis
2025-02-21
782
Tiražo nr.
18
26
29
35
36
11
12
Eurojackpot #782 prizai
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 17 651 180,44 € | 0 |
5 + 1 | 1 827 781,90 € | 1 |
5 | 171 797,30 € | 6 |
4 + 2 | 6 297,20 € | 27 |
4 + 1 | 467,10 € | 455 |
3 + 2 | 258,80 € | 903 |
4 | 125,30 € | 1 356 |
2 + 2 | 37,60 € | 14 396 |
3 + 1 | 28,80 € | 20 991 |
3 | 17,60 € | 68 763 |
1 + 2 | 17,60 € | 77 638 |
2 + 1 | 13,30 € | 322 332 |
Iš viso laimėtojų
506 868
Laimėtas prizinis fondas
11 654 227,40 €
Vidutinis laimėjimas
22,99 €
Parduota bilietų
42 506 558
Kito žaidimo prizas
23 000 000,00 €
Eurojackpot #782 prizai Lietuvoje
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 17 651 180,44 € | 0 |
5 + 1 | 1 827 781,90 € | 0 |
5 | 171 797,30 € | 0 |
4 + 2 | 6 297,20 € | 0 |
4 + 1 | 467,10 € | 3 |
3 + 2 | 258,80 € | 2 |
4 | 125,30 € | 6 |
2 + 2 | 37,60 € | 45 |
3 + 1 | 28,80 € | 76 |
3 | 17,60 € | 189 |
1 + 2 | 17,60 € | 282 |
2 + 1 | 13,30 € | 1 273 |
5 + 2 | 17 651 180,44 € | 0 |
5 + 1 | 1 827 781,90 € | 0 |
5 | 171 797,30 € | 0 |
4 + 2 | 6 297,20 € | 0 |
4 + 1 | 467,10 € | 3 |
3 + 2 | 258,80 € | 2 |
4 | 125,30 € | 6 |
2 + 2 | 37,60 € | 45 |
3 + 1 | 28,80 € | 76 |
3 | 17,60 € | 189 |
1 + 2 | 17,60 € | 282 |
2 + 1 | 13,30 € | 1 273 |
Iš viso laimėtojų
3 752
Laimėtas prizinis fondas
63 544,00 €
Vidutinis laimėjimas
16,94 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
---|---|---|---|
Švedija | 5 + 1 | 1 | 1 827 781,90 € |
Švedija | 5 | 1 | 171 797,30 € |
Vokietija | 5 | 1 | 171 797,30 € |
Suomija | 5 | 1 | 171 797,30 € |
Italija | 5 | 1 | 171 797,30 € |
Norvegija | 5 | 1 | 171 797,30 € |
Čekija | 5 | 1 | 171 797,30 € |