Penktadienis
2025-01-31
776
Tiražo nr.
1
23
32
42
47
4
11
Eurojackpot #776 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 54 037 397,69 € | 0 |
| 5 + 1 | 930 640,10 € | 4 |
| 5 | 314 106,30 € | 4 |
| 4 + 2 | 5 453,80 € | 38 |
| 4 + 1 | 414,40 € | 625 |
| 3 + 2 | 208,90 € | 1 364 |
| 4 | 142,80 € | 1 451 |
| 2 + 2 | 31,20 € | 21 161 |
| 3 + 1 | 24,50 € | 30 050 |
| 3 | 19,50 € | 71 572 |
| 1 + 2 | 15,30 € | 114 084 |
| 2 + 1 | 11,40 € | 457 866 |
Iš viso laimėtojų
698 219
Laimėtas prizinis fondas
15 694 632,20 €
Vidutinis laimėjimas
22,48 €
Parduota bilietų
51 811 362
Kito žaidimo prizas
62 000 000,00 €
Eurojackpot #776 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 54 037 397,69 € | 0 |
| 5 + 1 | 930 640,10 € | 0 |
| 5 | 314 106,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 453,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 414,40 € | 2 |
| 3 + 2 | 208,90 € | 6 |
| 4 | 142,80 € | 6 |
| 2 + 2 | 31,20 € | 57 |
| 3 + 1 | 24,50 € | 93 |
| 3 | 19,50 € | 223 |
| 1 + 2 | 15,30 € | 354 |
| 2 + 1 | 11,40 € | 1 381 |
Iš viso laimėtojų
2 122
Laimėtas prizinis fondas
32 504,00 €
Vidutinis laimėjimas
15,32 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 1 861 280,20 € |
| Slovakija | 5 + 1 | 1 | 930 640,10 € |
| Čekija | 5 + 1 | 1 | 930 640,10 € |
| Suomija | 5 | 1 | 314 106,30 € |
| Croatia | 5 | 1 | 314 106,30 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 314 106,30 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 314 106,30 € |
