Antradienis
2025-01-28
775
Tiražo nr.
2
7
28
43
46
5
12
Eurojackpot #775 prizai
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 43 123 979,34 € | 0 |
5 + 1 | 1 494 672,17 € | 0 |
5 | 93 658,30 € | 9 |
4 + 2 | 5 793,30 € | 24 |
4 + 1 | 357,60 € | 486 |
3 + 2 | 200,10 € | 955 |
4 | 123,30 € | 1 127 |
2 + 2 | 31,60 € | 13 994 |
3 + 1 | 22,00 € | 22 422 |
3 | 17,10 € | 54 646 |
1 + 2 | 15,60 € | 75 089 |
2 + 1 | 10,70 € | 328 407 |
Iš viso laimėtojų
497 159
Laimėtas prizinis fondas
8 041 096,40 €
Vidutinis laimėjimas
16,17 €
Parduota bilietų
34 759 818
Kito žaidimo prizas
53 000 000,00 €
Eurojackpot #775 prizai Lietuvoje
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 43 123 979,34 € | 0 |
5 + 1 | 1 494 672,17 € | 0 |
5 | 93 658,30 € | 0 |
4 + 2 | 5 793,30 € | 0 |
4 + 1 | 357,60 € | 3 |
3 + 2 | 200,10 € | 1 |
4 | 123,30 € | 7 |
2 + 2 | 31,60 € | 54 |
3 + 1 | 22,00 € | 86 |
3 | 17,10 € | 213 |
1 + 2 | 15,60 € | 339 |
2 + 1 | 10,70 € | 1 357 |
Iš viso laimėtojų
2 060
Laimėtas prizinis fondas
29 185,00 €
Vidutinis laimėjimas
14,17 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
---|---|---|---|
Vokietija | 5 | 2 | 187 316,60 € |
Danija | 5 | 1 | 93 658,30 € |
Suomija | 5 | 1 | 93 658,30 € |
Norvegija | 5 | 2 | 187 316,60 € |
Lenkija | 5 | 1 | 93 658,30 € |
Švedija | 5 | 1 | 93 658,30 € |
Slovakija | 5 | 1 | 93 658,30 € |