Antradienis
2025-01-21
773
Tiražo nr.
3
17
22
28
40
4
9
Eurojackpot #773 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 24 907 512,34 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 359 252,70 € | 1 |
| 5 | 109 507,90 € | 7 |
| 4 + 2 | 2 809,80 € | 45 |
| 4 + 1 | 285,20 € | 554 |
| 3 + 2 | 119,20 € | 1 458 |
| 4 | 104,70 € | 1 207 |
| 2 + 2 | 18,80 € | 21 407 |
| 3 + 1 | 18,50 € | 24 243 |
| 3 | 16,40 € | 51 729 |
| 1 + 2 | 9,70 € | 109 805 |
| 2 + 1 | 9,30 € | 342 238 |
Iš viso laimėtojų
552 694
Laimėtas prizinis fondas
8 657 640,90 €
Vidutinis laimėjimas
15,66 €
Parduota bilietų
31 610 528
Kito žaidimo prizas
34 000 000,00 €
Eurojackpot #773 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 24 907 512,34 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 359 252,70 € | 0 |
| 5 | 109 507,90 € | 0 |
| 4 + 2 | 2 809,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 285,20 € | 1 |
| 3 + 2 | 119,20 € | 6 |
| 4 | 104,70 € | 5 |
| 2 + 2 | 18,80 € | 76 |
| 3 + 1 | 18,50 € | 107 |
| 3 | 16,40 € | 219 |
| 1 + 2 | 9,70 € | 407 |
| 2 + 1 | 9,30 € | 1 422 |
Iš viso laimėtojų
2 243
Laimėtas prizinis fondas
25 696,30 €
Vidutinis laimėjimas
11,46 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 1 359 252,70 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 328 523,70 € |
| Danija | 5 | 1 | 109 507,90 € |
| Suomija | 5 | 1 | 109 507,90 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 109 507,90 € |
| Slovenia | 5 | 1 | 109 507,90 € |
