Antradienis
2025-01-07
769
Tiražo nr.
1
16
20
23
44
5
9
Eurojackpot #769 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 67 780 936,18 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 752 366,70 € | 1 |
| 5 | 247 063,30 € | 4 |
| 4 + 2 | 3 704,70 € | 44 |
| 4 + 1 | 302,70 € | 673 |
| 3 + 2 | 136,70 € | 1 639 |
| 4 | 122,20 € | 1 333 |
| 2 + 2 | 21,00 € | 24 664 |
| 3 + 1 | 20,20 € | 28 746 |
| 3 | 17,50 € | 62 614 |
| 1 + 2 | 10,10 € | 134 912 |
| 2 + 1 | 9,50 € | 431 814 |
Iš viso laimėtojų
686 444
Laimėtas prizinis fondas
11 153 490,10 €
Vidutinis laimėjimas
16,25 €
Parduota bilietų
40 752 716
Kito žaidimo prizas
79 000 000,00 €
Eurojackpot #769 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 67 780 936,18 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 752 366,70 € | 0 |
| 5 | 247 063,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 704,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 302,70 € | 1 |
| 3 + 2 | 136,70 € | 5 |
| 4 | 122,20 € | 1 |
| 2 + 2 | 21,00 € | 77 |
| 3 + 1 | 20,20 € | 105 |
| 3 | 17,50 € | 216 |
| 1 + 2 | 10,10 € | 418 |
| 2 + 1 | 9,50 € | 1 618 |
Iš viso laimėtojų
2 441
Laimėtas prizinis fondas
28 219,20 €
Vidutinis laimėjimas
11,56 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 5 257 100,10 € |
| Vokietija | 5 | 9 | 2 223 569,70 € |
| Ispanija | 5 | 3 | 741 189,90 € |
