Penktadienis
2024-12-20
764
Tiražo nr.
1
3
10
32
44
1
8
Eurojackpot #764 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 18 066 281,68 € | 0 |
| 5 + 1 | 642 315,00 € | 3 |
| 5 | 271 676,80 € | 4 |
| 4 + 2 | 4 371,90 € | 41 |
| 4 + 1 | 338,40 € | 662 |
| 3 + 2 | 157,60 € | 1 563 |
| 4 | 136,40 € | 1 314 |
| 2 + 2 | 24,80 € | 22 978 |
| 3 + 1 | 20,20 € | 31 514 |
| 3 | 18,20 € | 66 467 |
| 1 + 2 | 12,60 € | 119 736 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 462 014 |
Iš viso laimėtojų
706 296
Laimėtas prizinis fondas
12 295 026,70 €
Vidutinis laimėjimas
17,41 €
Parduota bilietų
44 812 676
Kito žaidimo prizas
24 000 000,00 €
Eurojackpot #764 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 18 066 281,68 € | 0 |
| 5 + 1 | 642 315,00 € | 0 |
| 5 | 271 676,80 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 371,90 € | 0 |
| 4 + 1 | 338,40 € | 3 |
| 3 + 2 | 157,60 € | 4 |
| 4 | 136,40 € | 2 |
| 2 + 2 | 24,80 € | 75 |
| 3 + 1 | 20,20 € | 115 |
| 3 | 18,20 € | 254 |
| 1 + 2 | 12,60 € | 429 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 1 629 |
Iš viso laimėtojų
2 511
Laimėtas prizinis fondas
32 093,80 €
Vidutinis laimėjimas
12,78 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 5 + 1 | 3 | 1 926 945,00 € |
| Slovakija | 5 + 1 | 3 | 1 926 945,00 € |
| Čekija | 5 + 1 | 3 | 1 926 945,00 € |
| Čekija | 5 | 3 | 815 030,40 € |
| Suomija | 5 | 3 | 815 030,40 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 815 030,40 € |
| Švedija | 5 | 3 | 815 030,40 € |
