Antradienis
2024-12-10
761
Tiražo nr.
17
23
30
41
43
4
11
Eurojackpot #761 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 11 022 512,84 € | 0 |
| 5 + 1 | 289 031,80 € | 5 |
| 5 | 101 875,30 € | 8 |
| 4 + 2 | 5 170,50 € | 26 |
| 4 + 1 | 315,80 € | 532 |
| 3 + 2 | 184,20 € | 1 003 |
| 4 | 127,00 € | 1 058 |
| 2 + 2 | 29,30 € | 14 582 |
| 3 + 1 | 22,10 € | 21 617 |
| 3 | 17,60 € | 51 415 |
| 1 + 2 | 14,60 € | 77 412 |
| 2 + 1 | 10,60 € | 318 952 |
Iš viso laimėtojų
486 610
Laimėtas prizinis fondas
9 202 717,30 €
Vidutinis laimėjimas
18,91 €
Parduota bilietų
33 608 358
Kito žaidimo prizas
19 000 000,00 €
Eurojackpot #761 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 11 022 512,84 € | 0 |
| 5 + 1 | 289 031,80 € | 0 |
| 5 | 101 875,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 170,50 € | 0 |
| 4 + 1 | 315,80 € | 1 |
| 3 + 2 | 184,20 € | 5 |
| 4 | 127,00 € | 1 |
| 2 + 2 | 29,30 € | 76 |
| 3 + 1 | 22,10 € | 84 |
| 3 | 17,60 € | 209 |
| 1 + 2 | 14,60 € | 350 |
| 2 + 1 | 10,60 € | 1 344 |
Iš viso laimėtojų
2 070
Laimėtas prizinis fondas
28 481,80 €
Vidutinis laimėjimas
13,76 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 6 | 1 734 190,80 € |
| Vokietija | 5 | 12 | 1 222 503,60 € |
| Suomija | 5 + 1 | 3 | 867 095,40 € |
| Suomija | 5 | 3 | 305 625,90 € |
| Nyderlandai | 5 + 1 | 3 | 867 095,40 € |
| Čekija | 5 + 1 | 3 | 867 095,40 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 305 625,90 € |
| Švedija | 5 | 3 | 305 625,90 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 305 625,90 € |
