Antradienis
2024-12-03
759
Tiražo nr.
7
20
23
24
37
4
10
Eurojackpot #759 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 3 623 125,90 € | 7 |
| 5 | 131 361,80 € | 17 |
| 4 + 2 | 3 797,40 € | 97 |
| 4 + 1 | 266,60 € | 1 727 |
| 3 + 2 | 131,10 € | 3 862 |
| 4 | 96,50 € | 3 815 |
| 2 + 2 | 22,30 € | 52 582 |
| 3 + 1 | 17,90 € | 73 029 |
| 3 | 14,90 € | 166 142 |
| 1 + 2 | 11,60 € | 267 876 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 1 017 306 |
Iš viso laimėtojų
1 586 460
Laimėtas prizinis fondas
46 618 413,30 €
Vidutinis laimėjimas
29,39 €
Parduota bilietų
92 088 722
Kito žaidimo prizas
120 000 000,00 €
Eurojackpot #759 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 3 623 125,90 € | 0 |
| 5 | 131 361,80 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 797,40 € | 0 |
| 4 + 1 | 266,60 € | 0 |
| 3 + 2 | 131,10 € | 8 |
| 4 | 96,50 € | 6 |
| 2 + 2 | 22,30 € | 103 |
| 3 + 1 | 17,90 € | 138 |
| 3 | 14,90 € | 347 |
| 1 + 2 | 11,60 € | 569 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 1 968 |
Iš viso laimėtojų
3 139
Laimėtas prizinis fondas
36 074,40 €
Vidutinis laimėjimas
11,49 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 9 | 32 608 133,10 € |
| Vokietija | 5 | 36 | 4 729 024,80 € |
| Danija | 5 + 1 | 9 | 32 608 133,10 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 10 869 377,70 € |
| Lenkija | 5 | 6 | 788 170,80 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 394 085,40 € |
| Norvegija | 5 | 6 | 788 170,80 € |
