Penktadienis
2024-11-08
752
Tiražo nr.
6
23
38
42
45
9
12
Eurojackpot #752 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 94 833 838,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 362 563,70 € | 8 |
| 5 | 181 750,30 € | 9 |
| 4 + 2 | 8 993,80 € | 30 |
| 4 + 1 | 299,20 € | 1 127 |
| 3 + 2 | 212,60 € | 1 745 |
| 4 | 97,70 € | 2 761 |
| 2 + 2 | 33,90 € | 25 331 |
| 3 + 1 | 21,50 € | 44 669 |
| 3 | 16,80 € | 110 839 |
| 1 + 2 | 16,80 € | 132 356 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 623 998 |
Iš viso laimėtojų
942 873
Laimėtas prizinis fondas
18 490 370,00 €
Vidutinis laimėjimas
19,61 €
Parduota bilietų
67 453 730
Kito žaidimo prizas
105 000 000,00 €
Eurojackpot #752 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 94 833 838,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 362 563,70 € | 0 |
| 5 | 181 750,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 8 993,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 299,20 € | 4 |
| 3 + 2 | 212,60 € | 5 |
| 4 | 97,70 € | 4 |
| 2 + 2 | 33,90 € | 83 |
| 3 + 1 | 21,50 € | 115 |
| 3 | 16,80 € | 276 |
| 1 + 2 | 16,80 € | 449 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 1 778 |
Iš viso laimėtojų
2 714
Laimėtas prizinis fondas
39 497,00 €
Vidutinis laimėjimas
14,55 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 21 | 7 613 837,70 € |
| Vokietija | 5 | 18 | 3 271 505,40 € |
| Suomija | 5 + 1 | 3 | 1 087 691,10 € |
| Danija | 5 | 3 | 545 250,90 € |
| Lenkija | 5 | 3 | 545 250,90 € |
| Čekija | 5 | 3 | 545 250,90 € |
