Antradienis
2024-10-15
745
Tiražo nr.
9
20
38
44
45
4
12
Eurojackpot #745 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 23 266 629,42 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 271 432,77 € | 0 |
| 5 | 358 514,40 € | 2 |
| 4 + 2 | 6 570,70 € | 18 |
| 4 + 1 | 369,60 € | 400 |
| 3 + 2 | 213,60 € | 761 |
| 4 | 146,30 € | 808 |
| 2 + 2 | 33,70 € | 11 175 |
| 3 + 1 | 23,60 € | 17 809 |
| 3 | 18,90 € | 42 205 |
| 1 + 2 | 16,70 € | 59 566 |
| 2 + 1 | 11,20 € | 267 562 |
Iš viso laimėtojų
400 306
Laimėtas prizinis fondas
6 849 912,40 €
Vidutinis laimėjimas
17,11 €
Parduota bilietų
29 568 204
Kito žaidimo prizas
32 000 000,00 €
Eurojackpot #745 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 23 266 629,42 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 271 432,77 € | 0 |
| 5 | 358 514,40 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 570,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 369,60 € | 1 |
| 3 + 2 | 213,60 € | 8 |
| 4 | 146,30 € | 2 |
| 2 + 2 | 33,70 € | 51 |
| 3 + 1 | 23,60 € | 103 |
| 3 | 18,90 € | 218 |
| 1 + 2 | 16,70 € | 304 |
| 2 + 1 | 11,20 € | 1 255 |
Iš viso laimėtojų
1 942
Laimėtas prizinis fondas
29 773,50 €
Vidutinis laimėjimas
15,33 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 | 3 | 1 075 543,20 € |
| Suomija | 5 | 3 | 1 075 543,20 € |
