Penktadienis
2024-10-11
744
Tiražo nr.
8
11
23
44
45
10
12
Eurojackpot #744 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17 311 184,20 € | 0 |
| 5 + 1 | 873 280,30 € | 2 |
| 5 | 164 163,10 € | 6 |
| 4 + 2 | 6 017,40 € | 27 |
| 4 + 1 | 343,60 € | 591 |
| 3 + 2 | 182,20 € | 1 226 |
| 4 | 87,50 € | 1 855 |
| 2 + 2 | 32,60 € | 15 844 |
| 3 + 1 | 22,50 € | 25 694 |
| 3 | 15,80 € | 77 739 |
| 1 + 2 | 15,80 € | 78 188 |
| 2 + 1 | 11,30 € | 363 807 |
Iš viso laimėtojų
564 979
Laimėtas prizinis fondas
11 152 061,40 €
Vidutinis laimėjimas
19,74 €
Parduota bilietų
40 617 690
Kito žaidimo prizas
23 000 000,00 €
Eurojackpot #744 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17 311 184,20 € | 0 |
| 5 + 1 | 873 280,30 € | 0 |
| 5 | 164 163,10 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 017,40 € | 0 |
| 4 + 1 | 343,60 € | 0 |
| 3 + 2 | 182,20 € | 7 |
| 4 | 87,50 € | 6 |
| 2 + 2 | 32,60 € | 62 |
| 3 + 1 | 22,50 € | 112 |
| 3 | 15,80 € | 263 |
| 1 + 2 | 15,80 € | 342 |
| 2 + 1 | 11,30 € | 1 411 |
Iš viso laimėtojų
2 203
Laimėtas prizinis fondas
31 844,90 €
Vidutinis laimėjimas
14,46 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 2 619 840,90 € |
| Vokietija | 5 | 6 | 984 978,60 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 2 619 840,90 € |
| Greece | 5 | 3 | 492 489,30 € |
| Švedija | 5 | 3 | 492 489,30 € |
| Ispanija | 5 | 3 | 492 489,30 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 492 489,30 € |
