Penktadienis
2024-09-20
738
Tiražo nr.
9
17
19
26
39
4
10
Eurojackpot #738 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 40 400 014,47 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 319 985,90 € | 4 |
| 5 | 123 940,60 € | 9 |
| 4 + 2 | 3 607,70 € | 51 |
| 4 + 1 | 259,80 € | 885 |
| 3 + 2 | 129,40 € | 1 955 |
| 4 | 86,70 € | 2 122 |
| 2 + 2 | 23,20 € | 25 200 |
| 3 + 1 | 16,90 € | 38 704 |
| 3 | 13,80 € | 89 645 |
| 1 + 2 | 12,40 € | 124 893 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 508 185 |
Iš viso laimėtojų
791 653
Laimėtas prizinis fondas
15 895 274,40 €
Vidutinis laimėjimas
20,08 €
Parduota bilietų
45 998 580
Kito žaidimo prizas
48 000 000,00 €
Eurojackpot #738 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 40 400 014,47 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 319 985,90 € | 0 |
| 5 | 123 940,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 607,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 259,80 € | 1 |
| 3 + 2 | 129,40 € | 6 |
| 4 | 86,70 € | 7 |
| 2 + 2 | 23,20 € | 81 |
| 3 + 1 | 16,90 € | 98 |
| 3 | 13,80 € | 235 |
| 1 + 2 | 12,40 € | 347 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 1 397 |
Iš viso laimėtojų
2 172
Laimėtas prizinis fondas
25 437,00 €
Vidutinis laimėjimas
11,71 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 3 959 957,70 € |
| Vokietija | 5 | 21 | 2 602 752,60 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 3 959 957,70 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 6 | 7 919 915,40 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 371 821,80 € |
| Lenkija | 5 | 3 | 371 821,80 € |
