Antradienis
2024-09-10
735
Tiražo nr.
7
10
31
41
46
1
5
Eurojackpot #735 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 15 133 920,76 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 226 436,60 € | 1 |
| 5 | 345 826,60 € | 2 |
| 4 + 2 | 8 149,00 € | 14 |
| 4 + 1 | 372,30 € | 383 |
| 3 + 2 | 186,30 € | 842 |
| 4 | 142,70 € | 799 |
| 2 + 2 | 28,40 € | 12 798 |
| 3 + 1 | 23,20 € | 17 516 |
| 3 | 19,80 € | 38 851 |
| 1 + 2 | 13,60 € | 70 735 |
| 2 + 1 | 10,50 € | 273 481 |
Iš viso laimėtojų
415 422
Laimėtas prizinis fondas
7 818 279,30 €
Vidutinis laimėjimas
18,82 €
Parduota bilietų
28 521 782
Kito žaidimo prizas
22 000 000,00 €
Eurojackpot #735 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 15 133 920,76 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 226 436,60 € | 0 |
| 5 | 345 826,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 8 149,00 € | 0 |
| 4 + 1 | 372,30 € | 2 |
| 3 + 2 | 186,30 € | 1 |
| 4 | 142,70 € | 2 |
| 2 + 2 | 28,40 € | 61 |
| 3 + 1 | 23,20 € | 78 |
| 3 | 19,80 € | 177 |
| 1 + 2 | 13,60 € | 354 |
| 2 + 1 | 10,50 € | 1 195 |
Iš viso laimėtojų
1 870
Laimėtas prizinis fondas
25 624,80 €
Vidutinis laimėjimas
13,70 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Švedija | 5 + 1 | 3 | 3 679 309,80 € |
| Lenkija | 5 | 3 | 1 037 479,80 € |
| Ispanija | 5 | 3 | 1 037 479,80 € |
