Antradienis
2024-07-02
715
Tiražo nr.
10
29
30
32
40
6
12
Eurojackpot #715 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 733 398,24 € | 0 |
| 5 + 1 | 591 738,70 € | 3 |
| 5 | 200 227,80 € | 5 |
| 4 + 2 | 6 351,30 € | 26 |
| 4 + 1 | 416,10 € | 496 |
| 3 + 2 | 181,60 € | 1 250 |
| 4 | 138,00 € | 1 196 |
| 2 + 2 | 32,10 € | 16 389 |
| 3 + 1 | 23,10 € | 25 462 |
| 3 | 17,70 € | 62 792 |
| 1 + 2 | 15,90 € | 87 478 |
| 2 + 1 | 11,70 € | 356 977 |
Iš viso laimėtojų
552 074
Laimėtas prizinis fondas
11 333 131,10 €
Vidutinis laimėjimas
20,53 €
Parduota bilietų
41 284 098
Kito žaidimo prizas
84 000 000,00 €
Eurojackpot #715 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 733 398,24 € | 0 |
| 5 + 1 | 591 738,70 € | 0 |
| 5 | 200 227,80 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 351,30 € | 0 |
| 4 + 1 | 416,10 € | 0 |
| 3 + 2 | 181,60 € | 0 |
| 4 | 138,00 € | 1 |
| 2 + 2 | 32,10 € | 51 |
| 3 + 1 | 23,10 € | 94 |
| 3 | 17,70 € | 154 |
| 1 + 2 | 15,90 € | 264 |
| 2 + 1 | 11,70 € | 1 043 |
Iš viso laimėtojų
1 607
Laimėtas prizinis fondas
23 073,00 €
Vidutinis laimėjimas
14,36 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 775 216,10 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 600 683,40 € |
| Nyderlandai | 5 + 1 | 3 | 1 775 216,10 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 600 683,40 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 1 775 216,10 € |
| Latvija | 5 | 3 | 600 683,40 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 600 683,40 € |
| Švedija | 5 | 3 | 600 683,40 € |
