Penktadienis
2024-02-09
674
Tiražo nr.
4
10
11
20
22
7
10
Eurojackpot #674 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 63 259 938,70 € | 1 |
| 5 + 1 | 220 512,40 € | 10 |
| 5 | 113 053,30 € | 11 |
| 4 + 2 | 3 476,70 € | 59 |
| 4 + 1 | 188,60 € | 1 359 |
| 3 + 2 | 132,10 € | 2 134 |
| 4 | 80,00 € | 2 561 |
| 2 + 2 | 23,90 € | 27 283 |
| 3 + 1 | 15,90 € | 45 825 |
| 3 | 14,30 € | 96 470 |
| 1 + 2 | 12,70 € | 135 575 |
| 2 + 1 | 8,90 € | 582 636 |
Iš viso laimėtojų
893 924
Laimėtas prizinis fondas
77 324 328,20 €
Vidutinis laimėjimas
86,50 €
Parduota bilietų
51 281 954
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Eurojackpot #674 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 63 259 938,70 € | 0 |
| 5 + 1 | 220 512,40 € | 0 |
| 5 | 113 053,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 476,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 188,60 € | 1 |
| 3 + 2 | 132,10 € | 6 |
| 4 | 80,00 € | 5 |
| 2 + 2 | 23,90 € | 66 |
| 3 + 1 | 15,90 € | 92 |
| 3 | 14,30 € | 202 |
| 1 + 2 | 12,70 € | 303 |
| 2 + 1 | 8,90 € | 1 296 |
Iš viso laimėtojų
1 971
Laimėtas prizinis fondas
22 692,50 €
Vidutinis laimėjimas
11,51 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 63 259 938,70 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 5 | 1 102 562,00 € |
| Vokietija | 5 | 8 | 904 426,40 € |
| Italija | 5 + 1 | 1 | 220 512,40 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 220 512,40 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 220 512,40 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 220 512,40 € |
| Švedija | 5 | 1 | 113 053,30 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 1 | 220 512,40 € |
| Suomija | 5 | 1 | 113 053,30 € |
| Slovenia | 5 | 1 | 113 053,30 € |
