Penktadienis
2022-03-11
476
Tiražo nr.
5
31
39
46
49
8
9
Eurojackpot #476 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 527 202,54 € | 0 |
| 5 + 1 | 457 490,60 € | 6 |
| 5 | 121 100,40 € | 8 |
| 4 + 2 | 6 727,80 € | 48 |
| 4 + 1 | 294,10 € | 988 |
| 4 | 135,50 € | 1 668 |
| 3 + 2 | 77,90 € | 2 487 |
| 2 + 2 | 26,00 € | 38 480 |
| 3 + 1 | 20,90 € | 46 303 |
| 3 | 17,70 € | 78 136 |
| 1 + 2 | 12,20 € | 205 235 |
| 2 + 1 | 8,50 € | 721 828 |
Iš viso laimėtojų
1 095 187
Laimėtas prizinis fondas
16 737 628,20 €
Vidutinis laimėjimas
15,28 €
Parduota bilietų
64 586 918
Kito žaidimo prizas
89 000 000,00 €
Eurojackpot #476 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 527 202,54 € | 0 |
| 5 + 1 | 457 490,60 € | 0 |
| 5 | 121 100,40 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 727,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 294,10 € | 1 |
| 4 | 135,50 € | 2 |
| 3 + 2 | 77,90 € | 13 |
| 2 + 2 | 26,00 € | 136 |
| 3 + 1 | 20,90 € | 170 |
| 3 | 17,70 € | 289 |
| 1 + 2 | 12,20 € | 766 |
| 2 + 1 | 8,50 € | 2 483 |
Iš viso laimėtojų
3 860
Laimėtas prizinis fondas
44 232,80 €
Vidutinis laimėjimas
11,46 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Vokietija | 5 | 12 | 1 453 204,80 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Danija | 5 | 3 | 363 301,20 € |
| Estija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Suomija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Suomija | 5 | 6 | 726 602,40 € |
| Italija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Švedija | 5 + 1 | 3 | 1 372 471,80 € |
| Čekija | 5 | 3 | 363 301,20 € |
