Penktadienis
2022-02-04
471
Tiražo nr.
12
18
27
33
41
9
10
Eurojackpot #471 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 351 407,58 € | 0 |
| 5 + 1 | 202 867,00 € | 9 |
| 5 | 64 440,10 € | 10 |
| 4 + 2 | 6 137,10 € | 35 |
| 4 + 1 | 225,30 € | 858 |
| 4 | 78,70 € | 1 909 |
| 3 + 2 | 77,30 € | 1 666 |
| 2 + 2 | 27,80 € | 23 924 |
| 3 + 1 | 18,40 € | 35 008 |
| 3 | 12,80 € | 76 310 |
| 1 + 2 | 12,80 € | 126 548 |
| 2 + 1 | 8,40 € | 484 142 |
Iš viso laimėtojų
750 419
Laimėtas prizinis fondas
11 129 939,60 €
Vidutinis laimėjimas
14,83 €
Parduota bilietų
42 960 086
Kito žaidimo prizas
20 000 000,00 €
Eurojackpot #471 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 351 407,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 202 867,00 € | 0 |
| 5 | 64 440,10 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 137,10 € | 0 |
| 4 + 1 | 225,30 € | 3 |
| 4 | 78,70 € | 9 |
| 3 + 2 | 77,30 € | 8 |
| 2 + 2 | 27,80 € | 121 |
| 3 + 1 | 18,40 € | 158 |
| 3 | 12,80 € | 318 |
| 1 + 2 | 12,80 € | 659 |
| 2 + 1 | 8,40 € | 2 307 |
Iš viso laimėtojų
3 583
Laimėtas prizinis fondas
40 158,00 €
Vidutinis laimėjimas
11,21 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 15 | 3 043 005,00 € |
| Vokietija | 5 | 9 | 579 960,90 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 608 601,00 € |
| Lenkija | 5 | 3 | 193 320,30 € |
| Čekija | 5 + 1 | 3 | 608 601,00 € |
| Čekija | 5 | 3 | 193 320,30 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 6 | 1 217 202,00 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 193 320,30 € |
| Estija | 5 | 3 | 193 320,30 € |
| Suomija | 5 | 6 | 386 640,60 € |
| Italija | 5 | 3 | 193 320,30 € |
