Penktadienis
2021-12-17
464
Tiražo nr.
6
8
16
44
50
1
10
Eurojackpot #464 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 720 055,00 € | 1 |
| 5 + 1 | 714 788,90 € | 4 |
| 5 | 144 159,10 € | 7 |
| 4 + 2 | 5 514,20 € | 61 |
| 4 + 1 | 350,30 € | 864 |
| 4 | 128,80 € | 1 828 |
| 3 + 2 | 66,20 € | 3 048 |
| 2 + 2 | 23,00 € | 45 252 |
| 3 + 1 | 22,30 € | 45 123 |
| 3 | 15,70 € | 91 661 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 238 030 |
| 2 + 1 | 9,40 € | 680 223 |
Iš viso laimėtojų
1 106 102
Laimėtas prizinis fondas
91 163 116,50 €
Vidutinis laimėjimas
82,42 €
Parduota bilietų
67 274 256
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Eurojackpot #464 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 720 055,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 714 788,90 € | 0 |
| 5 | 144 159,10 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 514,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 350,30 € | 1 |
| 4 | 128,80 € | 7 |
| 3 + 2 | 66,20 € | 10 |
| 2 + 2 | 23,00 € | 105 |
| 3 + 1 | 22,30 € | 136 |
| 3 | 15,70 € | 307 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 737 |
| 2 + 1 | 9,40 € | 2 017 |
Iš viso laimėtojų
3 320
Laimėtas prizinis fondas
39 248,40 €
Vidutinis laimėjimas
11,82 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 73 720 055,00 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 714 788,90 € |
| Vokietija | 5 | 2 | 288 318,20 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 714 788,90 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 714 788,90 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 714 788,90 € |
| Suomija | 5 | 1 | 144 159,10 € |
| Ispanija | 5 | 2 | 288 318,20 € |
| Čekija | 5 | 1 | 144 159,10 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 144 159,10 € |
