Penktadienis
2021-12-10
463
Tiražo nr.
8
9
30
34
48
5
8
Eurojackpot #463 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 57 987 225,82 € | 0 |
| 5 + 1 | 622 779,70 € | 4 |
| 5 | 125 602,60 € | 7 |
| 4 + 2 | 5 052,90 € | 58 |
| 4 + 1 | 287,00 € | 919 |
| 4 | 126,40 € | 1 623 |
| 3 + 2 | 55,10 € | 3 189 |
| 2 + 2 | 18,70 € | 49 888 |
| 3 + 1 | 18,70 € | 45 315 |
| 3 | 16,70 € | 75 212 |
| 1 + 2 | 8,30 € | 272 165 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 691 234 |
Iš viso laimėtojų
1 139 614
Laimėtas prizinis fondas
15 133 197,30 €
Vidutinis laimėjimas
13,28 €
Parduota bilietų
58 614 564
Kito žaidimo prizas
72 000 000,00 €
Eurojackpot #463 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 57 987 225,82 € | 0 |
| 5 + 1 | 622 779,70 € | 0 |
| 5 | 125 602,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 052,90 € | 0 |
| 4 + 1 | 287,00 € | 1 |
| 4 | 126,40 € | 4 |
| 3 + 2 | 55,10 € | 7 |
| 2 + 2 | 18,70 € | 148 |
| 3 + 1 | 18,70 € | 114 |
| 3 | 16,70 € | 244 |
| 1 + 2 | 8,30 € | 700 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 1 952 |
Iš viso laimėtojų
3 170
Laimėtas prizinis fondas
31 578,50 €
Vidutinis laimėjimas
9,96 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 868 339,10 € |
| Vokietija | 5 | 6 | 753 615,60 € |
| Suomija | 5 + 1 | 3 | 1 868 339,10 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 6 | 3 736 678,20 € |
| Danija | 5 | 3 | 376 807,80 € |
| Italija | 5 | 3 | 376 807,80 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 376 807,80 € |
| Ispanija | 5 | 6 | 753 615,60 € |
