Penktadienis
2021-10-15
455
Tiražo nr.
2
6
8
21
25
6
9
Eurojackpot #455 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 33 234 495,10 € | 1 |
| 5 + 1 | 698 338,50 € | 3 |
| 5 | 73 941,70 € | 10 |
| 4 + 2 | 3 376,30 € | 73 |
| 4 + 1 | 186,40 € | 1 190 |
| 4 | 82,50 € | 2 090 |
| 3 + 2 | 54,60 € | 2 704 |
| 2 + 2 | 20,90 € | 36 538 |
| 3 + 1 | 15,80 € | 46 647 |
| 3 | 12,40 € | 85 230 |
| 1 + 2 | 10,30 € | 184 939 |
| 2 + 1 | 7,70 € | 603 828 |
Iš viso laimėtojų
963 253
Laimėtas prizinis fondas
45 969 143,00 €
Vidutinis laimėjimas
47,72 €
Parduota bilietų
49 294 488
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 33 234 495,10 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 698 338,50 € |
| Vokietija | 5 | 6 | 443 650,20 € |
| Italija | 5 + 1 | 1 | 698 338,50 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 1 | 698 338,50 € |
| Danija | 5 | 3 | 221 825,10 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 73 941,70 € |
