Penktadienis
2021-09-10
450
Tiražo nr.
2
14
18
23
42
5
10
Eurojackpot #450 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 49 327 084,70 € | 1 |
| 5 + 1 | 1 170 614,70 € | 2 |
| 5 | 91 812,90 € | 9 |
| 4 + 2 | 5 987,70 € | 46 |
| 4 + 1 | 249,10 € | 995 |
| 4 | 105,40 € | 1 828 |
| 3 + 2 | 66,40 € | 2 486 |
| 2 + 2 | 24,00 € | 35 448 |
| 3 + 1 | 19,10 € | 43 181 |
| 3 | 13,50 € | 87 122 |
| 1 + 2 | 11,50 € | 186 003 |
| 2 + 1 | 8,30 € | 627 309 |
Iš viso laimėtojų
984 430
Laimėtas prizinis fondas
63 573 015,80 €
Vidutinis laimėjimas
64,58 €
Parduota bilietų
55 087 754
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 49 327 084,70 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 2 341 229,40 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 275 438,70 € |
| Danija | 5 | 1 | 91 812,90 € |
| Suomija | 5 | 2 | 183 625,80 € |
| Italija | 5 | 1 | 91 812,90 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 91 812,90 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 91 812,90 € |
