Penktadienis
2021-08-20
447
Tiražo nr.
8
31
34
36
45
8
10
Eurojackpot #447 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 13 116 151,06 € | 0 |
| 5 + 1 | 468 374,00 € | 4 |
| 5 | 94 461,90 € | 7 |
| 4 + 2 | 7 600,30 € | 29 |
| 4 + 1 | 314,30 € | 631 |
| 4 | 128,30 € | 1 202 |
| 3 + 2 | 80,80 € | 1 636 |
| 2 + 2 | 28,00 € | 24 342 |
| 3 + 1 | 22,10 € | 29 872 |
| 3 | 17,00 € | 55 553 |
| 1 + 2 | 12,80 € | 133 439 |
| 2 + 1 | 9,00 € | 466 555 |
Iš viso laimėtojų
713 270
Laimėtas prizinis fondas
11 433 029,10 €
Vidutinis laimėjimas
16,03 €
Parduota bilietų
44 082 262
Kito žaidimo prizas
23 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 405 122,00 € |
| Vokietija | 5 | 12 | 1 133 542,80 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 1 405 122,00 € |
| Suomija | 5 + 1 | 6 | 2 810 244,00 € |
| Norvegija | 5 | 9 | 850 157,10 € |
