Penktadienis
2021-04-23
430
Tiražo nr.
3
6
11
14
49
1
5
Eurojackpot #430 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 22 759 799,14 € | 0 |
| 5 + 1 | 339 622,90 € | 6 |
| 5 | 102 743,00 € | 7 |
| 4 + 2 | 4 358,70 € | 55 |
| 4 + 1 | 244,60 € | 882 |
| 4 | 103,00 € | 1 628 |
| 3 + 2 | 60,20 € | 2 388 |
| 2 + 2 | 21,70 € | 34 217 |
| 3 + 1 | 17,10 € | 41 960 |
| 3 | 13,50 € | 76 248 |
| 1 + 2 | 10,70 € | 173 188 |
| 2 + 1 | 7,60 € | 594 831 |
Iš viso laimėtojų
925 410
Laimėtas prizinis fondas
12 387 045,80 €
Vidutinis laimėjimas
13,39 €
Parduota bilietų
47 946 768
Kito žaidimo prizas
34 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 6 | 2 037 737,40 € |
| Vokietija | 5 | 15 | 1 541 145,00 € |
| Danija | 5 + 1 | 6 | 2 037 737,40 € |
| Lietuva | 5 + 1 | 3 | 1 018 868,70 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 3 | 1 018 868,70 € |
| Suomija | 5 | 3 | 308 229,00 € |
| Švedija | 5 | 3 | 308 229,00 € |
