Penktadienis
2021-01-08
415
Tiražo nr.
8
22
25
38
50
8
9
Eurojackpot #415 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 74 024 966,82 € | 0 |
| 5 + 1 | 270 341,00 € | 11 |
| 5 | 55 239,90 € | 19 |
| 4 + 2 | 5 221,60 € | 67 |
| 4 + 1 | 196,40 € | 1 603 |
| 4 | 97,50 € | 2 511 |
| 3 + 2 | 72,00 € | 2 915 |
| 2 + 2 | 25,10 € | 43 058 |
| 3 + 1 | 17,00 € | 61 681 |
| 3 | 14,70 € | 101 893 |
| 1 + 2 | 12,20 € | 223 174 |
| 2 + 1 | 7,70 € | 858 814 |
Iš viso laimėtojų
1 295 746
Laimėtas prizinis fondas
18 105 438,50 €
Vidutinis laimėjimas
13,97 €
Parduota bilietų
69 970 634
Kito žaidimo prizas
90 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 18 | 4 866 138,00 € |
| Vokietija | 5 | 39 | 2 154 356,10 € |
| Švedija | 5 + 1 | 6 | 1 622 046,00 € |
| Slovakija | 5 + 1 | 3 | 811 023,00 € |
| Slovenia | 5 + 1 | 3 | 811 023,00 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 3 | 811 023,00 € |
| Danija | 5 | 6 | 331 439,40 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 165 719,70 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 165 719,70 € |
| Lenkija | 5 | 3 | 165 719,70 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 165 719,70 € |
