Penktadienis
2020-12-25
413
Tiražo nr.
7
10
19
26
42
1
9
Eurojackpot #413 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 44 071 230,42 € | 0 |
| 5 + 1 | 353 723,80 € | 6 |
| 5 | 107 008,80 € | 7 |
| 4 + 2 | 4 027,20 € | 62 |
| 4 + 1 | 207,60 € | 1 082 |
| 4 | 75,10 € | 2 326 |
| 3 + 2 | 56,00 € | 2 674 |
| 2 + 2 | 21,70 € | 35 605 |
| 3 + 1 | 16,70 € | 44 624 |
| 3 | 11,50 € | 92 893 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 176 960 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 595 596 |
Iš viso laimėtojų
951 835
Laimėtas prizinis fondas
12 967 587,40 €
Vidutinis laimėjimas
13,62 €
Parduota bilietų
49 937 484
Kito žaidimo prizas
56 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 6 | 2 122 342,80 € |
| Vokietija | 5 | 12 | 1 284 105,60 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 1 061 171,40 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 1 061 171,40 € |
| Lenkija | 5 | 6 | 642 052,80 € |
| Švedija | 5 + 1 | 3 | 1 061 171,40 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 3 | 1 061 171,40 € |
| Čekija | 5 | 3 | 321 026,40 € |
