Penktadienis
2020-12-04
410
Tiražo nr.
1
27
37
40
41
7
10
Eurojackpot #410 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 132 504,60 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 791 956,40 € | 1 |
| 5 | 105 409,20 € | 6 |
| 4 + 2 | 8 108,40 € | 26 |
| 4 + 1 | 344,30 € | 551 |
| 4 | 157,80 € | 935 |
| 3 + 2 | 80,70 € | 1 567 |
| 2 + 2 | 28,30 € | 23 017 |
| 3 + 1 | 23,10 € | 27 273 |
| 3 | 19,00 € | 47 616 |
| 1 + 2 | 12,80 € | 127 569 |
| 2 + 1 | 9,20 € | 435 004 |
Iš viso laimėtojų
663 565
Laimėtas prizinis fondas
10 919 950,60 €
Vidutinis laimėjimas
16,46 €
Parduota bilietų
42 163 680
Kito žaidimo prizas
20 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 5 375 869,20 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 316 227,60 € |
| Danija | 5 | 3 | 316 227,60 € |
| Norvegija | 5 | 6 | 632 455,20 € |
| Slovenia | 5 | 3 | 316 227,60 € |
| Čekija | 5 | 3 | 316 227,60 € |
