Penktadienis
2020-10-23
404
Tiražo nr.
17
21
23
37
45
7
9
Eurojackpot #404 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 11 238 193,44 € | 0 |
| 5 + 1 | 258 793,20 € | 7 |
| 5 | 79 921,40 € | 8 |
| 4 + 2 | 3 493,80 € | 61 |
| 4 + 1 | 183,20 € | 1 047 |
| 4 | 92,10 € | 1 619 |
| 3 + 2 | 51,90 € | 2 461 |
| 2 + 2 | 20,10 € | 32 831 |
| 3 + 1 | 15,20 € | 42 032 |
| 3 | 14,10 € | 64 916 |
| 1 + 2 | 10,20 € | 162 291 |
| 2 + 1 | 7,20 € | 559 279 |
Iš viso laimėtojų
866 552
Laimėtas prizinis fondas
11 028 973,70 €
Vidutinis laimėjimas
12,73 €
Parduota bilietų
42 624 778
Kito žaidimo prizas
21 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 9 | 2 329 138,80 € |
| Vokietija | 5 | 15 | 1 198 821,00 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 776 379,60 € |
| Švedija | 5 + 1 | 6 | 1 552 759,20 € |
| Švedija | 5 | 3 | 239 764,20 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 3 | 776 379,60 € |
| Croatia | 5 | 3 | 239 764,20 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 239 764,20 € |
