Penktadienis
2020-10-09
402
Tiražo nr.
1
11
17
23
29
1
8
Eurojackpot #402 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 45 035 331,58 € | 0 |
| 5 + 1 | 318 857,90 € | 7 |
| 5 | 71 615,10 € | 11 |
| 4 + 2 | 2 885,50 € | 91 |
| 4 + 1 | 150,60 € | 1 569 |
| 4 | 69,80 € | 2 633 |
| 3 + 2 | 51,10 € | 3 081 |
| 2 + 2 | 20,40 € | 39 864 |
| 3 + 1 | 15,30 € | 51 181 |
| 3 | 12,40 € | 90 344 |
| 1 + 2 | 10,60 € | 191 914 |
| 2 + 1 | 7,50 € | 666 529 |
Iš viso laimėtojų
1 047 224
Laimėtas prizinis fondas
13 609 682,20 €
Vidutinis laimėjimas
13,00 €
Parduota bilietų
52 517 786
Kito žaidimo prizas
57 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 15 | 4 782 868,50 € |
| Vokietija | 5 | 18 | 1 289 071,80 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 3 | 956 573,70 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 3 | 956 573,70 € |
| Suomija | 5 | 3 | 214 845,30 € |
| Italija | 5 | 3 | 214 845,30 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 214 845,30 € |
| Švedija | 5 | 3 | 214 845,30 € |
| Ispanija | 5 | 3 | 214 845,30 € |
