Penktadienis
2020-10-02
401
Tiražo nr.
15
19
34
39
49
2
7
Eurojackpot #401 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 32 573 424,12 € | 0 |
| 5 + 1 | 697 028,10 € | 3 |
| 5 | 246 009,90 € | 3 |
| 4 + 2 | 4 241,50 € | 58 |
| 4 + 1 | 251,00 € | 882 |
| 4 | 120,40 € | 1 430 |
| 3 + 2 | 51,20 € | 2 880 |
| 2 + 2 | 17,90 € | 42 684 |
| 3 + 1 | 17,90 € | 40 801 |
| 3 | 15,50 € | 68 190 |
| 1 + 2 | 8,20 € | 232 766 |
| 2 + 1 | 7,80 € | 597 409 |
Iš viso laimėtojų
987 106
Laimėtas prizinis fondas
12 735 928,90 €
Vidutinis laimėjimas
12,90 €
Parduota bilietų
49 201 984
Kito žaidimo prizas
44 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 2 091 084,30 € |
| Vokietija | 5 | 9 | 2 214 089,10 € |
| Lietuva | 5 + 1 | 3 | 2 091 084,30 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 3 | 2 091 084,30 € |
