Penktadienis
2020-04-03
375
Tiražo nr.
3
21
26
40
41
8
10
Eurojackpot #375 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 90 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 4 958 270,70 € | 4 |
| 5 | 155 293,40 € | 7 |
| 4 + 2 | 6 588,20 € | 55 |
| 4 + 1 | 313,80 € | 1 039 |
| 4 | 124,20 € | 2 042 |
| 3 + 2 | 80,70 € | 2 692 |
| 2 + 2 | 28,20 € | 39 726 |
| 3 + 1 | 21,80 € | 49 769 |
| 3 | 16,00 € | 97 331 |
| 1 + 2 | 13,00 € | 216 282 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 754 661 |
Iš viso laimėtojų
1 163 608
Laimėtas prizinis fondas
35 521 001,10 €
Vidutinis laimėjimas
30,53 €
Parduota bilietų
72 470 288
Kito žaidimo prizas
90 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 9 | 44 624 436,30 € |
| Vokietija | 5 | 15 | 2 329 401,00 € |
| Suomija | 5 + 1 | 3 | 14 874 812,10 € |
| Danija | 5 | 3 | 465 880,20 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 465 880,20 € |
