Penktadienis
2020-01-10
363
Tiražo nr.
4
14
25
34
49
4
9
Eurojackpot #363 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 41 606 980,86 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 037 915,40 € | 2 |
| 5 | 81 405,10 € | 9 |
| 4 + 2 | 4 440,20 € | 55 |
| 4 + 1 | 256,10 € | 858 |
| 4 | 119,30 € | 1 432 |
| 3 + 2 | 52,30 € | 2 801 |
| 2 + 2 | 19,50 € | 38 729 |
| 3 + 1 | 17,70 € | 41 380 |
| 3 | 15,20 € | 68 819 |
| 1 + 2 | 9,50 € | 199 781 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 580 535 |
Iš viso laimėtojų
934 401
Laimėtas prizinis fondas
12 665 641,20 €
Vidutinis laimėjimas
13,55 €
Parduota bilietų
48 843 082
Kito žaidimo prizas
53 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 3 113 746,20 € |
| Vokietija | 5 | 15 | 1 221 076,50 € |
| Čekija | 5 + 1 | 3 | 3 113 746,20 € |
| Danija | 5 | 3 | 244 215,30 € |
| Norvegija | 5 | 3 | 244 215,30 € |
| Ispanija | 5 | 6 | 488 430,60 € |
