Penktadienis
2019-11-22
356
Tiražo nr.
3
12
24
37
38
3
7
Eurojackpot #356 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 30 000 000,00 € | 3 |
| 5 + 1 | 2 938 894,20 € | 8 |
| 5 | 66 249,60 € | 19 |
| 4 + 2 | 1 671,60 € | 251 |
| 4 + 1 | 165,90 € | 2 276 |
| 4 | 85,90 € | 3 419 |
| 3 + 2 | 24,90 € | 10 082 |
| 2 + 2 | 12,70 € | 117 893 |
| 3 + 1 | 12,70 € | 89 653 |
| 3 | 12,70 € | 135 565 |
| 1 + 2 | 6,60 € | 544 590 |
| 2 + 1 | 6,60 € | 1 149 040 |
Iš viso laimėtojų
2 052 799
Laimėtas prizinis fondas
71 647 257,60 €
Vidutinis laimėjimas
34,90 €
Parduota bilietų
83 916 218
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 2 | 60 000 000,00 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 4 | 11 755 576,80 € |
| Vokietija | 5 | 14 | 927 494,40 € |
| Vengrija | 5 + 2 | 1 | 30 000 000,00 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 2 938 894,20 € |
| Suomija | 5 + 1 | 2 | 5 877 788,40 € |
| Suomija | 5 | 2 | 132 499,20 € |
| Italija | 5 + 1 | 1 | 2 938 894,20 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 66 249,60 € |
| Švedija | 5 | 2 | 132 499,20 € |
