Penktadienis
2019-10-04
349
Tiražo nr.
15
19
20
45
49
7
8
Eurojackpot #349 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 19 371 406,46 € | 0 |
| 5 + 1 | 427 577,80 € | 4 |
| 5 | 603 639,33 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 790,70 € | 42 |
| 4 + 1 | 285,60 € | 634 |
| 4 | 143,10 € | 984 |
| 3 + 2 | 70,10 € | 1 720 |
| 2 + 2 | 23,70 € | 26 246 |
| 3 + 1 | 19,40 € | 30 981 |
| 3 | 17,90 € | 48 247 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 141 637 |
| 2 + 1 | 7,70 € | 493 342 |
Iš viso laimėtojų
743 837
Laimėtas prizinis fondas
9 797 396,70 €
Vidutinis laimėjimas
13,17 €
Parduota bilietų
40 242 622
Kito žaidimo prizas
29 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 282 733,40 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 1 282 733,40 € |
| Švedija | 5 + 1 | 3 | 1 282 733,40 € |
| Slovakija | 5 + 1 | 3 | 1 282 733,40 € |
