Penktadienis
2019-09-20
347
Tiražo nr.
17
21
41
48
49
4
8
Eurojackpot #347 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 44 648 075,80 € | 1 |
| 5 + 1 | 342 227,10 € | 6 |
| 5 | 144 943,20 € | 5 |
| 4 + 2 | 5 490,20 € | 44 |
| 4 + 1 | 318,30 € | 683 |
| 4 | 139,90 € | 1 208 |
| 3 + 2 | 60,10 € | 2 408 |
| 2 + 2 | 20,00 € | 40 286 |
| 3 + 1 | 20,00 € | 33 319 |
| 3 | 17,70 € | 58 647 |
| 1 + 2 | 8,50 € | 237 826 |
| 2 + 1 | 8,50 € | 523 603 |
Iš viso laimėtojų
898 036
Laimėtas prizinis fondas
57 181 140,50 €
Vidutinis laimėjimas
63,67 €
Parduota bilietų
48 314 422
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Norvegija | 5 + 2 | 1 | 44 648 075,80 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 144 943,20 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 684 454,20 € |
| Vokietija | 5 | 1 | 144 943,20 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 342 227,10 € |
| Nyderlandai | 5 + 1 | 1 | 342 227,10 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 342 227,10 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 1 | 342 227,10 € |
| Danija | 5 | 1 | 144 943,20 € |
| Suomija | 5 | 1 | 144 943,20 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 144 943,20 € |
