Penktadienis
2019-03-15
320
Tiražo nr.
1
2
11
19
47
2
7
Eurojackpot #320 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 53 423 674,30 € | 1 |
| 5 + 1 | 374 830,90 € | 6 |
| 5 | 79 375,90 € | 10 |
| 4 + 2 | 2 672,50 € | 99 |
| 4 + 1 | 221,70 € | 1 074 |
| 4 | 110,60 € | 1 674 |
| 3 + 2 | 41,80 € | 3 794 |
| 2 + 2 | 16,00 € | 51 546 |
| 3 + 1 | 16,00 € | 48 738 |
| 3 | 15,10 € | 75 019 |
| 1 + 2 | 8,10 € | 253 690 |
| 2 + 1 | 7,40 € | 678 132 |
Iš viso laimėtojų
1 113 783
Laimėtas prizinis fondas
67 123 232,30 €
Vidutinis laimėjimas
60,27 €
Parduota bilietų
52 917 316
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Švedija | 5 + 2 | 1 | 53 423 674,30 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 374 830,90 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 238 127,70 € |
| Suomija | 5 + 1 | 4 | 1 499 323,60 € |
| Suomija | 5 | 3 | 238 127,70 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 374 830,90 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 79 375,90 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 79 375,90 € |
| Slovakija | 5 | 1 | 79 375,90 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 79 375,90 € |
