Penktadienis
2019-02-08
315
Tiražo nr.
5
8
21
24
26
4
5
Eurojackpot #315 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 63 248 942,30 € | 1 |
| 5 + 1 | 590 259,40 € | 4 |
| 5 | 138 884,50 € | 6 |
| 4 + 2 | 3 429,20 € | 81 |
| 4 + 1 | 199,10 € | 1 255 |
| 4 | 96,00 € | 2 025 |
| 3 + 2 | 53,40 € | 3 116 |
| 2 + 2 | 20,00 € | 42 973 |
| 3 + 1 | 14,80 € | 55 929 |
| 3 | 13,80 € | 86 413 |
| 1 + 2 | 10,00 € | 214 934 |
| 2 + 1 | 6,80 € | 769 432 |
Iš viso laimėtojų
1 176 169
Laimėtas prizinis fondas
77 592 903,20 €
Vidutinis laimėjimas
65,97 €
Parduota bilietų
55 553 830
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 63 248 942,30 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 590 259,40 € |
| Vokietija | 5 | 2 | 277 769,00 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 590 259,40 € |
| Danija | 5 | 2 | 277 769,00 € |
| Suomija | 5 + 1 | 1 | 590 259,40 € |
| Suomija | 5 | 1 | 138 884,50 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 590 259,40 € |
| Lietuva | 5 | 1 | 138 884,50 € |
