Penktadienis
2016-02-26
161
Tiražo nr.
9
11
19
42
45
7
10
Eurojackpot #161 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 270 193,80 € | 5 |
| 5 | 47 681,20 € | 10 |
| 4 + 2 | 4 966,70 € | 32 |
| 4 + 1 | 260,50 € | 549 |
| 4 | 99,70 € | 1 115 |
| 3 + 2 | 78,30 € | 1 217 |
| 2 + 2 | 28,10 € | 17 520 |
| 3 + 1 | 18,10 € | 26 329 |
| 3 | 13,40 € | 50 889 |
| 1 + 2 | 13,30 € | 92 525 |
| 2 + 1 | 8,10 € | 371 275 |
Iš viso laimėtojų
561 466
Laimėtas prizinis fondas
7 144 100,80 €
Vidutinis laimėjimas
12,72 €
Parduota bilietų
31 787 514
Kito žaidimo prizas
40 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 810 581,40 € |
| Vokietija | 5 | 9 | 429 130,80 € |
| Slovenia | 5 + 1 | 3 | 810 581,40 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 6 | 1 621 162,80 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 3 | 810 581,40 € |
| Danija | 5 | 6 | 286 087,20 € |
| Suomija | 5 | 3 | 143 043,60 € |
| Italija | 5 | 6 | 286 087,20 € |
| Nyderlandai | 5 | 3 | 143 043,60 € |
| Slovakija | 5 | 3 | 143 043,60 € |
