Penktadienis
2015-10-09
141
Tiražo nr.
13
14
23
26
31
3
9
Eurojackpot #141 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 31 579 233,10 € | 1 |
| 5 + 1 | 1 295 619,70 € | 1 |
| 5 | 114 319,30 € | 4 |
| 4 + 2 | 4 483,10 € | 34 |
| 4 + 1 | 256,80 € | 534 |
| 4 | 115,50 € | 923 |
| 3 + 2 | 52,40 € | 1 743 |
| 2 + 2 | 17,60 € | 26 828 |
| 3 + 1 | 17,00 € | 26 850 |
| 3 | 14,20 € | 46 078 |
| 1 + 2 | 8,90 € | 133 195 |
| 2 + 1 | 7,40 € | 391 180 |
Iš viso laimėtojų
627 371
Laimėtas prizinis fondas
39 482 724,20 €
Vidutinis laimėjimas
62,93 €
Parduota bilietų
30 485 170
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Ispanija | 5 + 2 | 1 | 31 579 233,10 € |
| Suomija | 5 + 1 | 1 | 1 295 619,70 € |
| Suomija | 5 | 1 | 114 319,30 € |
| Vokietija | 5 | 1 | 114 319,30 € |
| Danija | 5 | 1 | 114 319,30 € |
| Croatia | 5 | 1 | 114 319,30 € |
