Penktadienis
2015-01-09
102
Tiražo nr.
13
19
20
27
41
5
9
Eurojackpot #102 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 441 927,50 € | 2 |
| 5 | 311 948,80 € | 1 |
| 4 + 2 | 3 851,20 € | 27 |
| 4 + 1 | 263,60 € | 355 |
| 4 | 102,80 € | 708 |
| 3 + 2 | 73,40 € | 849 |
| 2 + 2 | 25,90 € | 12 445 |
| 3 + 1 | 18,60 € | 16 700 |
| 3 | 13,30 € | 33 419 |
| 1 + 2 | 12,80 € | 63 308 |
| 2 + 1 | 8,20 € | 239 569 |
Iš viso laimėtojų
367 383
Laimėtas prizinis fondas
4 938 762,10 €
Vidutinis laimėjimas
13,44 €
Parduota bilietų
20 796 592
Kito žaidimo prizas
17 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 6 | 2 651 565,00 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 935 846,40 € |
