Penktadienis
2015-01-02
101
Tiražo nr.
16
29
38
42
48
5
6
Eurojackpot #101 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 440 355,50 € | 2 |
| 5 | 103 613,00 € | 3 |
| 4 + 2 | 3 837,50 € | 27 |
| 4 + 1 | 256,80 € | 363 |
| 4 | 126,70 € | 572 |
| 3 + 2 | 62,60 € | 993 |
| 2 + 2 | 22,50 € | 14 226 |
| 3 + 1 | 19,20 € | 16 184 |
| 3 | 16,90 € | 26 347 |
| 1 + 2 | 10,30 € | 78 214 |
| 2 + 1 | 8,30 € | 236 538 |
Iš viso laimėtojų
373 469
Laimėtas prizinis fondas
4 927 611,30 €
Vidutinis laimėjimas
13,19 €
Parduota bilietų
20 722 614
Kito žaidimo prizas
13 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 321 066,50 € |
| Danija | 5 + 1 | 3 | 1 321 066,50 € |
| Danija | 5 | 3 | 310 839,00 € |
| Suomija | 5 | 3 | 310 839,00 € |
| Italija | 5 | 3 | 310 839,00 € |
