Eurojackpot 875. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 18 580 296,26 €* | 0 |
| 5 + 1 | 400 241,80 € | 8 |
| 5 | 117 346,30 € | 9 |
| 4 + 2 | 3 629,20 € | 48 |
| 4 + 1 | 231,10 € | 942 |
| 3 + 2 | 105,90 € | 2 260 |
| 4 | 90,20 € | 1 930 |
| 2 + 2 | 14,60 € | 42 246 |
| 3 + 1 | 14,60 € | 40 086 |
| 3 | 14,60 € | 78 573 |
| 1 + 2 | 9,60 € | 151 733 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 546 583 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 875. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 400 241,80 € | 1 |
| 5 | 117 346,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 629,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 231,10 € | 5 |
| 3 + 2 | 105,90 € | 7 |
| 4 | 90,20 € | 3 |
| 2 + 2 | 14,60 € | 246 |
| 3 + 1 | 14,60 € | 185 |
| 3 | 14,60 € | 340 |
| 1 + 2 | 9,60 € | 742 |
| 2 + 1 | 8,00 € | 2 468 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 3 | 1 200 725,40 € |
| Saksamaa | 5 | 2 | 234 692,60 € |
| Eesti | 5 + 1 | 1 | 400 241,80 € |
| Läti | 5 + 1 | 1 | 400 241,80 € |
| Norra | 5 + 1 | 1 | 400 241,80 € |
| Norra | 5 | 2 | 234 692,60 € |
| Rootsi | 5 + 1 | 2 | 800 483,60 € |
| Soome | 5 | 2 | 234 692,60 € |
| Slovakkia | 5 | 1 | 117 346,30 € |
| Tšehhi | 5 | 1 | 117 346,30 € |
| Ungari | 5 | 1 | 117 346,30 € |
