Eurojackpot 874. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 000 000,00 €* | 0 |
| 5 + 1 | 1 329 232,60 €* | 0 |
| 5 | 374 812,60 € | 2 |
| 4 + 2 | 5 376,00 € | 23 |
| 4 + 1 | 370,60 € | 417 |
| 3 + 2 | 186,00 € | 914 |
| 4 | 121,70 € | 1 016 |
| 2 + 2 | 29,80 € | 13 206 |
| 3 + 1 | 24,60 € | 17 836 |
| 3 | 19,00 € | 43 862 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 68 628 |
| 2 + 1 | 11,60 € | 270 030 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 874. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | – | 0 |
| 5 | 374 812,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 376,00 € | 0 |
| 4 + 1 | 370,60 € | 0 |
| 3 + 2 | 186,00 € | 11 |
| 4 | 121,70 € | 5 |
| 2 + 2 | 29,80 € | 78 |
| 3 + 1 | 24,60 € | 94 |
| 3 | 19,00 € | 229 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 398 |
| 2 + 1 | 11,60 € | 1 514 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Tšehhi | 5 | 2 | 749 625,20 € |
