Eurojackpot 858. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 000 000,00 €* | 0 |
| 5 + 1 | 205 368,90 € | 6 |
| 5 | 115 818,50 € | 6 |
| 4 + 2 | 5 210,20 € | 22 |
| 4 + 1 | 263,30 € | 544 |
| 3 + 2 | 171,50 € | 919 |
| 4 | 70,10 € | 1 634 |
| 2 + 2 | 28,90 € | 12 616 |
| 3 + 1 | 19,70 € | 20 662 |
| 3 | 14,10 € | 60 563 |
| 1 + 2 | 14,10 € | 62 635 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 270 381 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 858. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 205 368,90 € | 0 |
| 5 | 115 818,50 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 210,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 263,30 € | 4 |
| 3 + 2 | 171,50 € | 3 |
| 4 | 70,10 € | 9 |
| 2 + 2 | 28,90 € | 76 |
| 3 + 1 | 19,70 € | 119 |
| 3 | 14,10 € | 365 |
| 1 + 2 | 14,10 € | 365 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 1 691 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 2 | 410 737,80 € |
| Saksamaa | 5 | 1 | 115 818,50 € |
| Greece | 5 + 1 | 1 | 205 368,90 € |
| Horvaatia | 5 + 1 | 1 | 205 368,90 € |
| Rootsi | 5 + 1 | 2 | 410 737,80 € |
| Rootsi | 5 | 1 | 115 818,50 € |
| Taani | 5 | 1 | 115 818,50 € |
| Soome | 5 | 2 | 231 637,00 € |
| Norra | 5 | 1 | 115 818,50 € |
