Eurojackpot 853. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 19 422 115,19 €* | 0 |
| 5 + 1 | 3 260 788,40 € | 1 |
| 5 | 75 421,40 € | 14 |
| 4 + 2 | 6 966,70 € | 25 |
| 4 + 1 | 285,70 € | 762 |
| 3 + 2 | 179,70 € | 1 332 |
| 4 | 85,60 € | 2 033 |
| 2 + 2 | 30,50 € | 18 201 |
| 3 + 1 | 19,70 € | 31 409 |
| 3 | 15,20 € | 81 461 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 91 860 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 424 020 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 853. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 3 260 788,40 € | 0 |
| 5 | 75 421,40 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 966,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 285,70 € | 3 |
| 3 + 2 | 179,70 € | 4 |
| 4 | 85,60 € | 11 |
| 2 + 2 | 30,50 € | 84 |
| 3 + 1 | 19,70 € | 152 |
| 3 | 15,20 € | 400 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 537 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 2 406 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 1 | 3 260 788,40 € |
| Saksamaa | 5 | 4 | 301 685,60 € |
| Taani | 5 | 1 | 75 421,40 € |
| Soome | 5 | 2 | 150 842,80 € |
| Norra | 5 | 3 | 226 264,20 € |
| Poola | 5 | 2 | 150 842,80 € |
| Tšehhi | 5 | 1 | 75 421,40 € |
| Ungari | 5 | 1 | 75 421,40 € |
