Eurojackpot 845. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 65 993 089,36 €* | 0 |
| 5 + 1 | 444 289,80 € | 5 |
| 5 | 113 890,30 € | 11 |
| 4 + 2 | 6 077,80 € | 34 |
| 4 + 1 | 255,20 € | 1 012 |
| 3 + 2 | 172,10 € | 1 651 |
| 4 | 91,40 € | 2 259 |
| 2 + 2 | 29,20 € | 22 527 |
| 3 + 1 | 17,50 € | 42 057 |
| 3 | 14,90 € | 97 681 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 112 882 |
| 2 + 1 | 9,20 € | 566 546 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 845. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 444 289,80 € | 0 |
| 5 | 113 890,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 077,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 255,20 € | 2 |
| 3 + 2 | 172,10 € | 4 |
| 4 | 91,40 € | 9 |
| 2 + 2 | 29,20 € | 109 |
| 3 + 1 | 17,50 € | 201 |
| 3 | 14,90 € | 384 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 568 |
| 2 + 1 | 9,20 € | 2 581 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 1 | 444 289,80 € |
| Saksamaa | 5 | 5 | 569 451,50 € |
| Norra | 5 + 1 | 1 | 444 289,80 € |
| Slovakkia | 5 + 1 | 3 | 1 332 869,40 € |
| Slovakkia | 5 | 3 | 341 670,90 € |
| Soome | 5 | 1 | 113 890,30 € |
| Holland | 5 | 1 | 113 890,30 € |
| Hispaania | 5 | 1 | 113 890,30 € |
