Eurojackpot 844. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 54 956 775,62 €* | 0 |
| 5 + 1 | 545 855,10 € | 3 |
| 5 | 131 930,00 € | 7 |
| 4 + 2 | 4 760,30 € | 32 |
| 4 + 1 | 303,60 € | 627 |
| 3 + 2 | 162,20 € | 1 291 |
| 4 | 93,10 € | 1 636 |
| 2 + 2 | 26,70 € | 18 132 |
| 3 + 1 | 19,80 € | 27 381 |
| 3 | 14,00 € | 73 171 |
| 1 + 2 | 13,60 € | 94 498 |
| 2 + 1 | 10,00 € | 384 800 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 844. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 545 855,10 € | 0 |
| 5 | 131 930,00 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 760,30 € | 0 |
| 4 + 1 | 303,60 € | 4 |
| 3 + 2 | 162,20 € | 12 |
| 4 | 93,10 € | 7 |
| 2 + 2 | 26,70 € | 98 |
| 3 + 1 | 19,80 € | 151 |
| 3 | 14,00 € | 398 |
| 1 + 2 | 13,60 € | 535 |
| 2 + 1 | 10,00 € | 2 122 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Soome | 5 + 1 | 2 | 1 091 710,20 € |
| Soome | 5 | 1 | 131 930,00 € |
| Tšehhi | 5 + 1 | 1 | 545 855,10 € |
| Saksamaa | 5 | 3 | 395 790,00 € |
| Taani | 5 | 1 | 131 930,00 € |
| Holland | 5 | 1 | 131 930,00 € |
| Norra | 5 | 1 | 131 930,00 € |
