Eurojackpot 830. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 23 626 979,50 €* | 0 |
| 5 + 1 | 1 347 295,30 € | 1 |
| 5 | 379 905,90 € | 2 |
| 4 + 2 | 8 952,10 € | 14 |
| 4 + 1 | 367,70 € | 426 |
| 3 + 2 | 161,30 € | 1 068 |
| 4 | 133,30 € | 940 |
| 2 + 2 | 25,30 € | 15 762 |
| 3 + 1 | 22,70 € | 19 658 |
| 3 | 19,60 € | 43 129 |
| 1 + 2 | 11,70 € | 90 213 |
| 2 + 1 | 11,00 € | 288 586 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 830. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 1 347 295,30 € | 0 |
| 5 | 379 905,90 € | 0 |
| 4 + 2 | 8 952,10 € | 0 |
| 4 + 1 | 367,70 € | 0 |
| 3 + 2 | 161,30 € | 3 |
| 4 | 133,30 € | 1 |
| 2 + 2 | 25,30 € | 72 |
| 3 + 1 | 22,70 € | 86 |
| 3 | 19,60 € | 224 |
| 1 + 2 | 11,70 € | 495 |
| 2 + 1 | 11,00 € | 1 515 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Rootsi | 5 + 1 | 1 | 1 347 295,30 € |
| Soome | 5 | 2 | 759 811,80 € |
